Бензогенератор ТСС SGG 12000EH 190058 служит источником питания для электропотребителей. Предназначен для профессионального использования.
Данная модель отличается стабильностью и высоким качество работы.
Понятная панель управления с многофункциональным дисплеем обеспечивает удобный контроль за рабочими параметрами.
| Характеристики | |
| Max мощность, кВт | 13 |
| Автозапуск | нет |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Альтернатор | синхронный |
| Вес, кг | 210 |
| Вид топлива | бензин |
| Выход 12V | нет |
| Габариты без упаковки, мм | 1080х710х880 |
| Датчик масла | да |
| Дисплей | да |
| Емкость топливного бака, л | 40 |
| Индикатор уровня топлива | да |
| Класс товара | Профессиональный |
| Колеса и ручки | да |
| Контейнерный | нет |
| Контроль напряжения | AVR |
| Модель двигателя | LC2V80FD |
| Мощность двигателя | 18 кВт/24,5 л,с, |
| Мощность максимальная при 220 В, кВт | 13 |
| Мощность номинальная при 220 В, кВт | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальный ток, А | 54,5 |
| Обмотка альтернатора двигателя | медь |
| Объем двигателя, см³ | 764 |
| Объем масляного бака, л | 1,8 |
| Производитель двигателя | TSS |
| Расход топлива, л/ч | 4,5 |
| Сила тока розеток 380/220/12, А | -/32 |
| Стартер | ручной стартер/электростартер |
| Степень защиты | IP23 |
| Счетчик моточасов | да |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Тип кожуха | открытый |
| Тип электростанции | мобильные |
| Уровень шума, дБ | 82 |
| Число оборотов, об/мин | 3000 |
| Эл. выходы 380/220/12, шт | -/2/- |

Ежедневно с 8.00 до 20.00



