Бензогенератор ТСС SGG 5000 E 014970 обладает небольшими размерами и располагается внутри прочной рамы, которая частично поглощает вибрации и значительно упрощает продолжительную работу. Наличие двух розеток позволяет подключать несколько потребителей.
Изделие обладает сравнительно небольшим уровнем шума, что позволяет применять конструкцию в помещениях. Небольшой вес допускает подъем краном или лебедкой на необходимую высоту. Объемный бак обеспечивает продолжительную работу.
| Характеристики | |
| Max мощность, кВт | 5,5 |
| Автозапуск | опция |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Альтернатор | синхронный |
| Вес, кг | 88 |
| Вид топлива | бензин |
| Выход 12V | да |
| Габариты без упаковки, мм | 685х515х555 |
| Датчик масла | да |
| Дисплей | да |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Индикатор уровня топлива | да |
| Класс товара | Профессиональный |
| Колеса и ручки | нет |
| Контейнерный | нет |
| Контроль напряжения | AVR |
| Модель двигателя | 188F |
| Мощность двигателя | 9,6 кВт |
| Мощность максимальная при 220 В, кВт | 5,5 |
| Мощность номинальная при 220 В, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальный ток, А | 21,7 |
| Обмотка альтернатора двигателя | медь |
| Объем двигателя, см³ | 389 |
| Объем масляного бака, л | 1,1 |
| Производитель двигателя | Lifan |
| Расход топлива, л/ч | 2,5 |
| Стартер | ручной стартер/электростартер |
| Степень защиты | IP23 |
| Счетчик моточасов | да |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Тип кожуха | открытый |
| Тип электростанции | мобильные |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Число оборотов, об/мин | 3000 |
| Эл. выходы 380/220/12, шт | 0/2/1 |

Ежедневно с 8.00 до 20.00