Бензогенератор ТСС SGG 8000 EH 021070 - компактная и производительная конструкция, которая обладает высокой мощностью. С учетом сравнительно небольшого уровня потребления топлива модель имеет хорошую автономность.
Наличие прочной рамы позволяет эффективно эксплуатировать изделие практически в любых условиях. Она поглощает вибрации, а также защищает важные компоненты генератора. Имеется пара колес для простоты транспортировки.
| Характеристики | |
| Max мощность, кВт | 8,5 |
| Автозапуск | опция |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Альтернатор | синхронный |
| Вес, кг | 111 |
| Вид топлива | бензин |
| Выход 12V | нет |
| Габариты без упаковки, мм | 708х534х571 |
| Датчик масла | да |
| Дисплей | да |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Индикатор уровня топлива | да |
| Класс товара | Профессиональный |
| Колеса и ручки | да |
| Контейнерный | нет |
| Контроль напряжения | AVR |
| Модель двигателя | SC460 |
| Мощность двигателя | 10,3 кВт |
| Мощность максимальная при 220 В, кВт | 8,5 |
| Мощность номинальная при 220 В, кВт | 8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальный ток, А | 34 |
| Обмотка альтернатора двигателя | медь |
| Объем двигателя, см³ | 459 |
| Расход топлива, л/ч | 3 |
| Стартер | ручной стартер/электростартер |
| Степень защиты | IP23 |
| Счетчик моточасов | да |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Тип электростанции | мобильные |
| Уровень шума, дБ | 84 |
| Число оборотов, об/мин | 3000 |
| Эл. выходы 380/220/12, шт | 0/2/0 |

Ежедневно с 8.00 до 20.00