Генератор трёхфазный бензиновый с электростартом и разъемом для подключения блока автоматики предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 380/220 вольт, частота 50 Гц.
Трёхфазный бензиновый генератор с максимальной мощностью 8,5 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания, при условии необходимости подключения трёхфазных 380В потребителей.
Необходимо учитывать, что схема соединения "Звезда" используемая в трёхфазном генераторе ТСС, позволяет, при подключении нагрузки к однофазному разъему 220В, получить полезную снимаемую мощность всего 3,0 кВт.
Трёхфазный бензиновый генератор может применяться в автосервисе, строительстве, аварийными службами, а так же на предприятиях малого бизнеса, для подключения бытовых приборов или строительного инструмента. К примеру, в автосервисе можно подключить трёхфазный компрессор для работы автоподъемников, в моменты отключения электроэнергии. Бензиновый генератор 8 кВт работает на бензине АИ-92. Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.
| Характеристики | |
| Max мощность, кВт | 8,5 |
| Автозапуск | опция |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Альтернатор | синхронный |
| Вес, кг | 88 |
| Вид топлива | бензин |
| Высота, мм | 550 |
| Выход 12V | да |
| Габариты без упаковки, мм | 695х546х550 |
| Датчик масла | да |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC192FD |
| Дисплей | да |
| Длина, мм | 695 |
| Емкость топливного бака, л | 30 |
| Индикатор уровня топлива | да |
| Класс товара | Профессиональный |
| Колеса и ручки | нет |
| Контейнерный | нет |
| Контроль напряжения | AVR |
| Модель двигателя | LC192FD |
| Мощность двигателя | 14,7 кВт/20 л,с, |
| Мощность максимальная при 220 В, кВт | 2,8 |
| Мощность максимальная при 380 В, кВт | 8,5 |
| Мощность номинальная при 220 В, кВт | 2,6 |
| Мощность номинальная при 380 В, кВт | 8 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Номинальный ток, А | 15,2 |
| Обмотка альтернатора двигателя | медь |
| Объем двигателя, см³ | 459 |
| Объем масляного бака, л | 1,1 |
| Производитель двигателя | Loncin |
| Расход топлива, л/ч | 3 |
| Сила тока розеток 380/220/12, А | 32/16/8,3 |
| Стартер | ручной стартер/электростартер |
| Степень защиты | IP23 |
| Счетчик моточасов | да |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Тип кожуха | открытый |
| Тип электростанции | мобильные |
| Уровень шума, дБ | 80 |
| Число оборотов, об/мин | 3000 |
| Ширина, мм | 546 |
| Эл. выходы 380/220/12, шт | 1/1/1 |

Ежедневно с 8.00 до 20.00



