Универсальная бензиновая электростанция с фиксированной номинальной мощностью 7,5 кВт для однофазного (220В) и 8,0 кВт трехфазного (380В) режима работы. Профессиональная серия бензиновых электростанций с высококачественными двигателями увеличенного ресурса LONCIN.
Универсальный генератор с выходом одинаковой мощности на одну и три фазы.
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ TSS SGG 9000E3LU
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЕРИИ БЕНЗИНОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
| Характеристики | |
| Max мощность, кВт | 8,5 |
| Автозапуск | нет |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Вес, кг | 88 |
| Вид топлива | бензин |
| Выход 12V | да |
| Габариты без упаковки, мм | 695х546х550 |
| Датчик масла | да |
| Двигатель | Двигатель бензиновый LC192FD/Engine assy |
| Дисплей | да |
| Емкость топливного бака, л | 30 |
| Индикатор уровня топлива | да |
| Класс товара | Профессиональный |
| Колеса и ручки | нет |
| Контейнерный | нет |
| Контроль напряжения | AVR |
| Модель двигателя | LC192FD |
| Мощность двигателя | 14,7/20 |
| Мощность максимальная при 220 В, кВт | 7,5 |
| Мощность максимальная при 380 В, кВт | 8,5 |
| Мощность номинальная при 220 В, кВт | 7 |
| Мощность номинальная при 380 В, кВт | 8 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Номинальный ток, А | 15,2/36,4 |
| Обмотка альтернатора двигателя | медь |
| Объем двигателя, см³ | 459 |
| Объем масляного бака, л | 1,1 |
| Расход топлива, л/ч | 3 |
| Сила тока розеток 380/220/12, А | 32/32/12 |
| Стартер | ручной стартер/электростартер |
| Степень защиты | IP23 |
| Счетчик моточасов | да |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Тип кожуха | открытый |
| Тип электростанции | мобильные |
| Уровень шума, дБ | 80 |
| Число оборотов, об/мин | 3 000 |
| Эл. выходы 380/220/12, шт | 1/1/1 |

Ежедневно с 8.00 до 20.00



