Генератор Champion GG7501E используется в случаях, когда необходимо подключение различного электроинструмента или оборудования, а точки подключения нет (например, на строительных площадках, на природе и т.п.). К данной модели можно подключить несколько однофазных потребителей (предусмотрено 2 пыле-, влагозащищенные розетки) суммарной мощностью до 6000 Вт. Данная модель характеризуется стабильной работой и низким расходом топлива, что способствует продолжительному и эффективному электроснабжению.
| Характеристики | |
| Max мощность, кВт | 6,5 |
| Автозапуск | нет |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Альтернатор | синхронный |
| Вес, кг | 83,3 |
| Вид топлива | бензин |
| Выход 12V | да |
| Дисплей | да |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Индикатор уровня топлива | да |
| Класс товара | Бытовой |
| Колеса и ручки | да |
| Контроль напряжения | AVR |
| Модель двигателя | G421HCE |
| Мощность двигателя | 11,8 кВт/16 л,с, |
| Мощность максимальная при 220 В, кВт | 6,5 |
| Мощность номинальная при 220 В, кВт | 6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Обмотка альтернатора двигателя | медь |
| Объем двигателя, см³ | 420 |
| Объем масляного бака, л | 1,1 |
| Расход топлива, л/ч | 2,5 |
| Свеча зажигания | F7RTC/CHAMPION RN6YC/NGK BPR7ES |
| Сила тока розеток 380/220/12, А | -/16 и 32/8,3 |
| Стартер | ручной стартер/электростартер |
| Степень защиты | IP23 |
| Счетчик моточасов | да |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Тип кожуха | открытый |
| Тип электростанции | мобильные |
| Уровень шума, дБ | 97 |
| Число оборотов, об/мин | 3000 |
| Эл. выходы 380/220/12, шт | -/3/1 |

Ежедневно с 8.00 до 20.00


