Качественная садовая техника отличается надежностью, долговечностью и удобством в использовании. Эргономичные дизайны, продуманные до мелочей, делают работу в саду настоящим удовольствием. Благодаря широкому ассортименту каждый может найти идеальный инструмент, соответствующий именно его потребностям и предпочтениям.
| Характеристики | |
| Автозапуск | нет |
| Большие задние колеса | нет |
| Вес, кг | 40,5 |
| Выбор скорости | нет |
| Выброс травы | боковой |
| Высота скашивания max, мм | 75 |
| Высота скашивания min, мм | 25 |
| Габариты без упаковки, мм | 965х525х1625 |
| Емкость топливного бака, л | 1 |
| Кол-во режимов регулировки высоты | 7 |
| Колеса | на втулках |
| Материал корпуса | сталь |
| Модель двигателя | 173 сс |
| Мощность, кВт | 4,4 |
| Мощность, л.с. | 6 |
| Мульчирование | есть |
| Объем двигателя, см³ | 173 |
| Объем масляного бака, л | 0,6 |
| Площадь, м² | 1800 |
| Привод | задний |
| Производитель двигателя | DDE |
| Регулировка высоты | центральная |
| Самоходная | да |
| Скорость движения, км/ч | 4 |
| Тактность двигателя | четырехтактный |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип ручки | регулируемая, складная |
| Тип травосборника | мягкий |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3060 |
| Число передач | 1 |
| Ширина скашивания, см | 51 |
| Травосборник | есть |
| Объём травосборника, л | 60 |

Ежедневно с 8.00 до 20.00


