Бензиновая газонокосилка DDE WYZ20H2-13 241-963 косит траву ровным слоем, затем после выбора режима работы либо превращает траву в мульчу, либо собирает её в контейнер, либо выбрасывает в сторону. Имеет крепкие колеса и надежный мотор. Стальная дека окрашена порошковой краской для защиты от ржавчины. Складная рукоятка обеспечивает компактность при хранении и транспортировке агрегата.
| Характеристики | |
| Автозапуск | нет |
| Большие задние колеса | есть |
| Вес, кг | 37 |
| Выбор скорости | нет |
| Выброс травы | боковой/задний |
| Высота скашивания max, мм | 75 |
| Высота скашивания min, мм | 25 |
| Габариты без упаковки, мм | 965х525х1625 |
| Емкость топливного бака, л | 1 |
| Кол-во режимов регулировки высоты | 7 |
| Колеса | на подшипниках |
| Материал корпуса | сталь |
| Модель двигателя | 625E series |
| Мощность, кВт | 4,4 |
| Мощность, л.с. | 6 |
| Мульчирование | опция |
| Объем двигателя, см³ | 190 |
| Объем масляного бака, л | 0,6 |
| Площадь, м² | 1800 |
| Привод | задний |
| Привод на нож | прямой |
| Производитель двигателя | Briggs&Stratton |
| Регулировка высоты | центральная |
| Самоходная | да |
| Скорость движения, км/ч | 4 |
| Тактность двигателя | четырехтактный |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип ручки | регулируемая, складная |
| Тип травосборника | мягкий с жестким верхом |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3060 |
| Число передач | 1 |
| Ширина скашивания, см | 51 |
| Травосборник | есть |
| Объём травосборника, л | 60 |
Газонокосилка бензиновая DDE WYZ20H2-13 241-963
- Производитель: DDE
- Модель: WYZ20H2-13
- Наличие: 99
-
31647р.

Ежедневно с 8.00 до 20.00