Генератор газ/бензин DDE DPPG5801E - мобильный источник резервного электропитания загородного дома, строительной площадки, дачного участка. Данная модель может одновременно снабжать электрической энергией потребителей общей мощностью до 5 кВт (с учетом коэффициентов пускового тока). В качестве топлива используется либо бензин, либо сжиженный газ (пропан/бутан). Розетка на 12 В/8.3 А служит для подзарядки аккумуляторных батарей, а также для питания низковольтных устройств. Температура эксплуатации генератора должна соответствовать диапазону от +5 до +40 градусов, а влажность не превышать 90%.
| Характеристики | |
| Автозапуск | нет |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Вес, кг | 84 |
| Вид топлива | бензин/газ |
| Выход 12V | да |
| Датчик масла | да |
| Дисплей | нет |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Индикатор уровня топлива | да |
| Класс товара | Профессиональный |
| Колеса и ручки | да |
| Контроль напряжения | AVR |
| Модель двигателя | 390 |
| Мощность двигателя | 13 л,с, |
| Мощность максимальная при 220 В, кВт | 5,5 |
| Мощность номинальная при 220 В, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем двигателя, см³ | 389 |
| Объем масляного бака, л | 1,4 |
| Производитель двигателя | DDE |
| Расход топлива | 2 л/ч |
| Сила тока розеток 380/220/12, А | -/32 |
| Стартер | ручной стартер/электростартер |
| Степень защиты | IP23 |
| Счетчик моточасов | нет |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Тип кожуха | открытый |
| Тип электростанции | мобильные |
| Уровень шума, дБ | 97 |
| Эл. выходы 380/220/12, шт | -/2/1 |

Ежедневно с 8.00 до 20.00



