Дизельная электростанция ТСС ДГУ ЭД-16С-Т400-1РПМ13 Lester 112357 вырабатывает до 17.6 кВт электроэнергии для снабжения ею различных устройств на строительных площадках, в вахтовых поселках, отдаленных деревнях. Агрегат используется также в энергосистемах медицинских и образовательных учреждений, производственных предприятий. Капот оснащен дверцами на защелках для удобного доступа к внутренним узлам станции для их обслуживания. Управление генератором осуществляется посредством контроллера Harsen серии GU641 с цифровым мониторингом основных параметров.
| Характеристики | |
| Max мощность, кВт | 17,6 |
| Автозапуск | опция |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Альтернатор | синхронный |
| Вес, кг | 1190 |
| Вид топлива | дизельное |
| Габариты без упаковки, мм | 3300х1900х2300 |
| Двигатель | Lester L-20 |
| Дисплей | да |
| Емкость топливного бака, л | 60 |
| Индикатор уровня топлива | нет |
| Класс товара | Бытовой |
| Колеса и ручки | да |
| Контроль напряжения | AVR |
| Мощность максимальная при 380 В, кВт | 17,6 |
| Мощность номинальная при 380 В, кВт | 16 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Обмотка альтернатора двигателя | медь |
| Расход топлива, л/ч | 4 |
| Стартер | электростартер |
| Степень защиты | IP23 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Тип кожуха | закрытый |
| Тип электростанции | мобильные |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Число оборотов, об/мин | 1500 |
Дизельная электростанция ТСС ДГУ ЭД-16С-Т400-1РПМ13 Lester 112357
- Производитель: ТСС
- Модель: ДГУ ЭД-16С-Т400-1РПМ13 Lester
- Наличие: 99
-
417442р.

Ежедневно с 8.00 до 20.00