Преимущества дизель генераторной установки TSS Prof полностью раскрываются при длительной эксплуатации в режиме основного источника электроснабжения, когда на первый план выходят показатели расхода топлива, надёжности, длительности сервисных интервалов, адаптивности к приёму нагрузки.
ДГУ спроектирована специалистами инжинирингового центра ГК ТСС с полным учётом потребностей отечественных заказчиков и условий эксплуатации.
| Характеристики | |
| Max мощность, кВт | 8,8 |
| Автозапуск | опция |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Альтернатор | синхронный |
| Вес, кг | 402 |
| Вид топлива | дизельное |
| Высота, мм | 1090 |
| Выход 12V | нет |
| Габариты без упаковки, мм | 1230x611x1090 |
| Датчик масла | да |
| Двигатель | Yangdong YD380D |
| Дисплей | да |
| Длина, мм | 1230 |
| Емкость топливного бака, л | 100 |
| Индикатор уровня топлива | да |
| Класс товара | Профессиональный |
| Колеса и ручки | нет |
| Контейнерный | нет |
| Контроль напряжения | AVR |
| Модель двигателя | Yangdong YD380D |
| Мощность двигателя | 11кВт |
| Мощность максимальная при 220 В, кВт | 8,8 |
| Мощность номинальная при 220 В, кВт | 8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальный ток, А | 35 |
| Обмотка альтернатора двигателя | медь |
| Объем масляного бака, л | 5 |
| Производитель двигателя | Yangdong |
| Расход топлива, л/ч | 2,5 |
| Сила тока розеток 380/220/12, А | -/-/- |
| Стартер | электростартер |
| Степень защиты | IP23 |
| Счетчик моточасов | да |
| Тип двигателя | дизельный |
| Тип кожуха | открытый |
| Тип электростанции | стационарные |
| Уровень шума, дБ | 73 |
| Число оборотов, об/мин | 1500 |
| Ширина, мм | 611 |
| Эл. выходы 380/220/12, шт | -/-/- |
Дизельный генератор с торцевой панелью ТСС АД-8С-230-1РМ5 TYd 9TS2 041094
- Производитель: ТСС
- Модель: АД-8С-230-1РМ5 TYd 9TS2
- Наличие: 99
-
355080р.

Ежедневно с 8.00 до 20.00