Бензоэлектростанция EuroPower EP16000TE обеспечивает питанием мощное электрооборудование. Модель снабжается щеточным альтернатором Sincro FT2MFS, который служит для производства высококачественной электроэнергии. Благодаря вместительному топливному баку работа без дозаправки возможна в течение 4 часов. Эксплуатация оборудования абсолютно безопасна для человека и окружающей среды, что подтверждается соответствием нормам ЕС (EURO2).
| Характеристики | |
| Max мощность, кВт | 12,8 |
| Max ток, А | 33,6 |
| Автозапуск | опция |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Альтернатор | синхронный |
| Вес, кг | 154 |
| Вид топлива | бензин |
| Выход 12V | нет |
| Габариты без упаковки, мм | 1020х550х600 |
| Датчик масла | да |
| Двигатель | Honda |
| Дисплей | нет |
| Емкость топливного бака, л | 20 |
| Индикатор уровня топлива | нет |
| Класс товара | Профессиональный |
| Колеса и ручки | нет |
| Контейнерный | нет |
| Контроль напряжения | компаундный (традиционный) |
| Модель двигателя | GX690 VXE4 |
| Мощность двигателя | 22,1 л,с,/16,5 кВт |
| Мощность максимальная при 220 В, кВт | 4,3 |
| Мощность максимальная при 380 В, кВт | 12,8 |
| Мощность номинальная при 220 В, кВт | 3,8 |
| Мощность номинальная при 380 В, кВт | 11,5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Номинальный ток, А | 30,2 |
| Обмотка альтернатора двигателя | медь |
| Объем двигателя, см³ | 688 |
| Объем масляного бака, л | 1,7 |
| Производитель двигателя | Honda |
| Расход топлива, л/ч | 5 |
| Свеча зажигания | NGK BPR5ES |
| Сила тока розеток 380/220/12, А | 16/16/0 |
| Стартер | электростартер |
| Степень защиты | IP23 |
| Счетчик моточасов | да |
| Тип вала двигателя | V-type |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Тип кожуха | открытый |
| Тип электростанции | мобильные |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Число оборотов, об/мин | 3000 |
| Эл. выходы 380/220/12, шт | 1/1/0 |
Бензоэлектростанция EuroPower EP16000TE SA0951503
- Производитель: EuroPower
- Модель: EP 16000 TE
- Наличие: 33
-
629990р.

Ежедневно с 8.00 до 20.00
