Бензоэлектростанция EuroPower EP2500 SA0950260-S1 обеспечивает питанием однофазные приборы, номинальная мощность которых не превышает 2 кВт. Топливный бак располагается вверху конструкции, что способствует легкости и удобству дозаправки, а его объема хватает до 3.1 часов непрерывной работы. Благодаря бесщеточному альтернатору Sincro R80LBL модель отличается высоким качеством вырабатываемой энергии. Количество углеводорода в выхлопе соответствует нормам ЕС (EURO2), что гарантирует безопасность человека и окружающей среды. Управление оборудованием интуитивно понятно и не требует наличия специальных навыков.
Характеристики | |
Max мощность, кВт | 2,2 |
Max ток, А | 9 |
Автозапуск | нет |
Аккумулятор в комплекте | нет |
Альтернатор | синхронный |
Вес, кг | 37 |
Вид топлива | бензин |
Выход 12V | нет |
Габариты без упаковки, мм | 580х420х440 |
Датчик масла | да |
Дисплей | нет |
Емкость топливного бака, л | 3,1 |
Индикатор уровня топлива | нет |
Класс товара | Бытовой |
Колеса и ручки | нет |
Контейнерный | нет |
Контроль напряжения | компаундный (традиционный) |
Модель двигателя | GX160 |
Мощность двигателя | 4,8 л,с,/3,6 кВт |
Мощность максимальная при 220 В, кВт | 2,2 |
Мощность номинальная при 220 В, кВт | 2 |
Напряжение, В | 220 |
Номинальный ток, А | 8,6 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Объем двигателя, см³ | 163 |
Объем масляного бака, л | 0,6 |
Производитель двигателя | Honda |
Расход топлива, л/ч | 1 |
Сила тока розеток 380/220/12, А | 0/16/0 |
Стартер | ручной стартер |
Степень защиты | IP23 |
Счетчик моточасов | нет |
Тип вала двигателя | V-type |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Тип кожуха | открытый |
Тип электростанции | мобильные |
Уровень шума, дБ | 70 |
Число оборотов, об/мин | 3000 |
Эл. выходы 380/220/12, шт | 0/2/0 |
Бензоэлектростанция EuroPower EP2500 SA0950260-S1
- Производитель: EuroPower
- Модель: EP 2500
- Наличие: 33
-
85990р.