Бензоэлектростанция EuroPower EPS12000E 950001211-S3 представляет собой мощное стационарное устройство, которое обеспечивает питанием однофазное электрооборудование. Благодаря специальным крышкам контакты розеток надежно защищены от попадания влаги и пыли. Счетчик моточасов позволяет своевременно обнаружить необходимость в проведении технического обслуживания.
| Характеристики | |
| Max мощность, кВт | 12 |
| Max ток, А | 52 |
| Автозапуск | опция |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Альтернатор | синхронный |
| Вес, кг | 220 |
| Вид топлива | бензин |
| Выход 12V | нет |
| Габариты без упаковки, мм | 1270х750х590 |
| Датчик масла | да |
| Дисплей | нет |
| Емкость топливного бака, л | 20 |
| Индикатор уровня топлива | нет |
| Колеса и ручки | нет |
| Контроль напряжения | компаундный (традиционный) |
| Модель двигателя | GX690 VXE4 |
| Мощность двигателя | 22,1 л,с,/16,5 кВт |
| Мощность максимальная при 220 В, кВт | 12 |
| Мощность номинальная при 220 В, кВт | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальный ток, А | 43 |
| Объем двигателя, см³ | 688 |
| Объем масляного бака, л | 1,7 |
| Производитель двигателя | Honda |
| Расход топлива, л/ч | 5 |
| Сила тока розеток 380/220/12, А | 0/16 |
| Стартер | электростартер |
| Степень защиты | IP23 |
| Счетчик моточасов | да |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Тип кожуха | закрытый |
| Тип электростанции | стационарные |
| Уровень шума, дБ | 69 |
| Число оборотов, об/мин | 3000 |
| Эл. выходы 380/220/12, шт | 0/3/0 |
Бензоэлектростанция EuroPower EPS12000E 950001211-S3
- Производитель: EuroPower
- Модель: EPS 12000 E
- Наличие: 22
-
699990р.

Ежедневно с 8.00 до 20.00