Бензогенератор оснащен двигателем профессиональной серии GX объемом 389 куб.см. с электростартером, что позволяет аппарату в пиковые моменты выдавать мощность до 5,5 кВт, а при работе продолжительное время 5 кВт. Генератор имеет вместительный топливный бак на 24 литра, такое количество топлива дает возможность проработать станции до 8 часов в непрерывном режиме (без дозаправки).
| Характеристики | |
| Max мощность, кВт | 5,5 |
| Автозапуск | нет |
| Аккумулятор в комплекте | нет |
| Вес, кг | 87 |
| Вид топлива | бензин |
| Высота, мм | 571 |
| Выход 12V | нет |
| Габариты без упаковки, мм | 844 x 530 x 571 |
| Датчик масла | да |
| Двигатель | GX 390 |
| Дисплей | нет |
| Длина, мм | 844 |
| Емкость топливного бака, л | 24 |
| Индикатор уровня топлива | да |
| Класс товара | Бытовой |
| Колеса и ручки | нет |
| Контейнерный | нет |
| Контроль напряжения | AVR |
| Модель двигателя | GX390 |
| Мощность двигателя | 5,5кВт/7,5л,с, |
| Мощность максимальная при 220 В, кВт | 5,5 |
| Мощность номинальная при 220 В, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальный ток, А | 21,7 |
| Обмотка альтернатора двигателя | медь |
| Объем двигателя, см³ | 389 |
| Объем масляного бака, л | 1,1000000000000001 |
| Производитель двигателя | Honda |
| Сила тока розеток 380/220/12, А | -/16 |
| Стартер | ручной стартер |
| Степень защиты | IP23 |
| Счетчик моточасов | да |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Тип кожуха | открытый |
| Тип электростанции | мобильные |
| Ширина, мм | 530 |
| Эл. выходы 380/220/12, шт | -/2/- |
Бензиновый генератор HONDA EG 6500 CXS EG6500CXSRHC
- Производитель: HONDA
- Модель: EG 6500 CXS
- Наличие: 33
-
209900р.

Ежедневно с 8.00 до 20.00